LỊCH HỌC DỰ KIẾN
Chương trình hỗ trợ lấy bằng Cử nhân Kế toán ĐH Oxford Brookes
HỌC KỲ I
Từ 10/2010 đến 01/2011
| THỨ | BUỔI | THÁNG 10 | THÁNG 11 | THÁNG 12 | THÁNG 1 | ||||
| NGÀY | MÔN | NGÀY | MÔN | NGÀY | MÔN | NGÀY | MÔN | ||
| Hai | Sáng | 1 | T1 | ||||||
| Chiều | AV2 | ||||||||
| Ba | Sáng | 2 | T1 | ||||||
| Chiều | AV2 | ||||||||
| Tư | Sáng | 3 | T1 | 1 | Thi T1 | ||||
| Chiều | AV2 | Thi T1 | |||||||
| Năm | Sáng | 4 | T1 | 2 | Thi T1 | ||||
| Chiều | AV2 | Thi T1 | |||||||
| Sáu | Sáng | 1 | 5 | T1 | 3 | Thi T1 | |||
| Chiều | Thi T1 | ||||||||
| Bảy | 2 | 6 | 4 | 1 | |||||
| CN | 3 | 7 | 5 | 2 | |||||
| Hai | Sáng | 4 | Khai giảng | 8 | T1 | 6 | 3 | Nghỉ Tết | |
| Chiều | T2 | T2 | |||||||
| Ba | Sáng | 5 | AV1 | 9 | T1 | 7 | T3 | 4 | |
| Chiều | AV1 | T2 | T2 | ||||||
| Tư | Sáng | 6 | AV1 | 10 | T1 | 8 | T3 | 5 | T3 |
| Chiều | AV1 | T2 | T2 | T3 | |||||
| Năm | Sáng | 7 | AV1 | 11 | T1 | 9 | T3 | 6 | T3 |
| Chiều | AV1 | T2 | T2 | T3 | |||||
| Sáu | Sáng | 8 | AV1 | 12 | T1 | 10 | T3 | 7 | |
| Chiều | |||||||||
| Bảy | 9 | 13 | 11 | 8 | |||||
| CN | 10 | 14 | 12 | 9 | |||||
| Hai | Sáng | 11 | Nghỉ lễ | 15 | T1 | 13 | T3 | 10 | |
| Chiều | T2 | T2 | |||||||
| Ba | Sáng | 12 | AV1 | 16 | T1 | 14 | T3 | 11 | |
| Chiều | AV1 | T2 | T2 | ||||||
| Tư | Sáng | 13 | AV1 | 17 | T1 | 15 | T3 | 12 | Thi T3 |
| Chiều | AV1 | T2 | T2 | Thi T3 | |||||
| Năm | Sáng | 14 | AV1 | 18 | T1 | 16 | T3 | 13 | Thi T3 |
| Chiều | AV1 | T2 | T2 | Thi T3 | |||||
| Sáu | Sáng | 15 | AV1 | 19 | T1 | 17 | T3 | 14 | Thi T3 |
| Chiều | Thi T3 | ||||||||
| Bảy | 16 | 20 | 18 | 15 | |||||
| CN | 17 | 21 | 19 | 16 | |||||
| Hai | Sáng | 18 | AV1 | 22 | T1 | 20 | 17 | ||
| Chiều | AV1 | T2 | |||||||
| Ba | Sáng | 19 | AV1 | 23 | T1 | 21 | 18 | ||
| Chiều | T2 | ||||||||
| Tư | Sáng | 20 | AV2 | 24 | T1 | 22 | Thi T2 | 19 | |
| Chiều | AV2 | T2 | Thi T2 | ||||||
| Năm | Sáng | 21 | AV2 | 25 | T1 | 23 | Thi T2 | 20 | |
| Chiều | AV2 | T2 | Thi T2 | ||||||
| Sáu | Sáng | 22 | AV2 | 26 | T1 | 24 | Thi T2 | 21 | |
| Chiều | Thi T2 | ||||||||
| Bảy | 23 | 27 | 25 | 22 | |||||
| CN | 24 | 28 | 26 | 23 | |||||
| Hai | Sáng | 25 | AV2 | 29 | 27 | 24 | |||
| Chiều | AV2 | ||||||||
| Ba | Sáng | 26 | AV2 | 30 | 28 | T3 | 25 | ||
| Chiều | AV2 | T3 | |||||||
| Tư | Sáng | 27 | AV2 | 29 | T3 | 26 | |||
| Chiều | AV2 | T3 | |||||||
| Năm | Sáng | 28 | AV2 | 30 | T3 | 27 | |||
| Chiều | AV2 | T3 | |||||||
| Sáu | Sáng | 29 | AV2 | 31 | T3 | 28 | |||
| Chiều | |||||||||
| Bảy | 30 | 29 | |||||||
| CN | 31 | 30 | |||||||
Tải lịch học tại đây .